Powered by Property.hk

 

 

 

 

 

 

 
地區 用途 大廈/街道 類別
面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築(呎) 成交(百萬) 呎價 詳細內容 其它資料
  2024-03-27 北角 維景花園 A座 13 1 9.200 詳情 最近放盤
  2024-03-27 北角 威明閣 8 A 661 5.343 @8083 詳情 最近放盤
  2024-03-27 北角 和富豪庭 18 D 625 6.380 @10208 詳情 最近放盤
  2024-03-27 北角 康和苑 21 A 1163 15.700 @13500 詳情 最近放盤
  2024-03-27 北角 和富中心 第11座 21 A 1537 9.000 @5856 詳情 最近放盤
  2024-03-27 北角 康和苑 21 A 1163 15.700 @13500 詳情 最近放盤
  2024-03-27 北角 維峰浚匯 9 D 7.020 詳情 最近放盤
  2024-03-27 北角 維峰浚匯 5 D 6.815 詳情 最近放盤
  2024-03-27 北角 和富豪庭 18 D 625 6.380 @10208 詳情 最近放盤
  2024-03-26 北角 康澤花園 A座 21 4 8.400 詳情 最近放盤
  2024-03-26 北角 泰華大廈 3 E 4.800 詳情 最近放盤
  2024-03-26 北角 百福花園 百祥閣 H座 19 G 690 4.930 @7145 詳情 最近放盤
  2024-03-25 北角 美輪大廈 16 A 6.600 詳情 最近放盤
  2024-03-25 北角 康澤花園 C座 17 5 557 6.500 @11670 詳情 最近放盤
  2024-03-25 北角 富利來大廈 A座 18 2 314 3.000 @9554 詳情 最近放盤
  2024-03-25 北角 健威花園 F座 5 8 507 5.010 @9882 詳情 最近放盤
  2024-03-25 北角 維港頌 第08座 20 A 42.950 詳情 最近放盤
  2024-03-25 北角 港運城 第03座 13 C 672 7.080 @10536 詳情 最近放盤
  2024-03-25 北角 維港頌 第08座 20 A 42.950 詳情 最近放盤
  2024-03-25 北角 城市花園 第06座 4 B 995 11.600 @11658 詳情 最近放盤
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
 
 

 

 

Copyright © Hing Cheong Realty Agency Co. All Right Reserved.